Zum Hauptinhalt springen
STICHWAHL Oberbürgermeister
29. März 2020, 07 - Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 01.04.2020 07:46:47
place
07 - Briefwahl
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Fraas, Michael | 342 | 50,1 % |
| SPD | Reiß, Peter | 340 | 49,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 683 | - | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 682 | 99,9 % | |
French (FR)
Italian (IT)
Turkish (tr-TR)
Greek (el-GR)
English (UK)
Deutsch